V.K. Trekkingen 2025 – A reeks
Voorronde
# | Speler 1 | Club 1 | Speler 2 | Club 2 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beunckens Geert | LIM | – | Vanaeken Etienne | DIJZ | 2 |
2 | Maes Kurt | KRO | – | Cortens Alfons | DDG | 3 |
3 | Laenen Mario | MET | – | Ven Danny | LIM | 4 |
4 | Vreys Willy | LIM | – | De Raet Marc | BRO | 5 |
5 | Veraghtert Wim | LIM | – | Huybrechts Patrick | BOS | 6 |
6 | Vandepaer Frans | SPG | – | Wendrickx Patrick | SVZ | 7 |
7 | Cotteleer Guy | KRO | – | Chris Dams | PRB | 8 |
8 | Mertens Beny | DDG | – | Snoeck Yannick | KAT | 10 |
9 | Daneels Patrick | PRB | – | Cenens Kevin | MAX | 11 |
10 | Verstraelen Davy | MAX | – | Valgaerts Patrick | GER | 12 |
11 | Nuyts Sander | MET | – | Muylst Ivon | DIJZ | 13 |
12 | Vandoninck Senne | MAX | – | Lorreyne Kurt | DIJZ | 14 |
13 | Van Cauter Arno | KRO | – | Vanspringel Frank | LIM | 15 |
14 | Vercammen Wim | MET | – | Dillen Frans | LIM | 18 |
15 | Van Oosterwijck Benny | GER | – | Van Camp Rudy | LIM | 19 |
16 | Swinnen Carl | BOS | – | Helsen Walter | LIM | 20 |
17 | Luyckx Kurt | GER | – | Engelen Alfons | SPG | 21 |
18 | Naciri Abdelhadi | LIM | – | Geyskens Bart | MET | 22 |
19 | Puttenaers Hans | BOS | – | Daems Louis | LIM | 23 |
20 | Vermeylen Johan | MAX | – | Geboes Bert | PRB | 26 |
21 | Vreys Gunther | KRO | – | Verniers Marino | MAX | 27 |
22 | Mertens Nick | MET | – | Morren Glenn | KAT | 28 |
23 | Van Hoof Lander | KLV | – | Hoes Patrick | PRB | 29 |
24 | Van Gestel Filip | MET | – | Hoes Marc | PRB | 30 |
25 | Helsen Tim | BOS | – | Castermans Dirk | DBI | 31 |
1/16 Finale
# | Speler 1 | Club 1 | Speler 2 | Club 2 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerts Yannick | MAX | 2 | 1 | ||
3 | 4 | 2 | ||||
5 | 6 | 3 | ||||
7 | 8 | 4 | ||||
9 | Mertens Marc | DDG | 10 | 5 | ||
11 | 12 | 6 | ||||
13 | 14 | 7 | ||||
15 | 16 | Bukenbergs Kobe | DDG | 8 | ||
17 | Vandepaer Danny | DBI | 18 | 9 | ||
19 | 20 | 10 | ||||
21 | 22 | 11 | ||||
23 | 24 | Versin Johan | BRO | 12 | ||
25 | Van Gaever Nico | DAR | 26 | 13 | ||
27 | 28 | 14 | ||||
29 | 30 | 15 | ||||
31 | 32 | Colebunders Bert | MET | 16 |