V.K. Trekkingen 2025 – OG Laag
Voorronde
# | Speler 1 | Club 1 | Speler 2 | Club 2 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verbist Dirk | GER | – | Verdonck Freddy | DTR | 2 |
2 | Boeckx Karel | LIM | – | Smolders Marcel | DAR | 3 |
3 | Verhaegen Alfons | SPG | – | Goossens Peter | DDG | 6 |
4 | Roef Jan | SPG | – | Smets Theo | DDG | 7 |
5 | Vissers Ludo | LGW | – | Verbruggen Harry | CL7 | 10 |
6 | Hoes Theo | KAT | – | Verrees Robbie | KLV | 11 |
7 | Timmers Ludo | DTR | – | Franssens Martin | DRB | 14 |
8 | Laenen Johan | KLV | – | Dioos Kurt | VER | 15 |
1/8 Finale
# | Speler 1 | Club 1 | Speler 2 | Club 2 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valvekens Gert | RP. | 2 | 1 | ||
3 | 4 | Peetermans Roger | RP. | 2 | ||
5 | Steemans Jozef | RP. | 6 | 3 | ||
7 | 8 | Maes Maurice | DTR | 4 | ||
9 | Warlop Johan | LGW | 10 | 5 | ||
11 | 12 | Govaerts Karel | LIM | 6 | ||
13 | Vanbergen Eddy | DRB | 14 | 7 | ||
15 | 16 | Vermeerbergen Luc | DDG | 8 |